| 回数 | 開催日 | 参加人数 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
| 第1回 | 2006年3月18日 | 12 | フカイザー 深井 |
スパイダーマン 神戸 |
ビッペン古山 |
| 第2回 | 2007年4月7日 | 13 | スターダスト 佐野 |
ケルマン橋本 | タマ遠藤 |
| 第3回 | 2008年4月5日 | 13 | ホン?ミョンボ 吉田 |
??飯塚 | 青木ブー |
| 第4回 | 2009年3月21日 | 10 | 青木ブー | ゴッチャン後藤 | スターダスト 佐野 |
| 第5回 | 2010年3月27日 | 11 | タマ遠藤 | スターダスト 佐野 |
クラッシャー 多々良 |
| 第6回 | 2011年3月20日 | 11 | キートン増田 | フカイザー深井 | タマ遠藤 |
| 第7回 | 2012年5月12日 | 11 | クラッシャー 多々良 |
トンキー飯塚 | タマ遠藤 |
| 第8回 | 2013年4月13日 | 11 | チョロQ蒔田 | 遠藤二世 | タマ遠藤 |
| 第9回 | 2014年4月 5日 | 10 | ムエタイ川合 | スターダスト 佐野 |
クラッシャー 多々良 |
| 第10回 | 2015年5月9日 | 10 | ブライアント重水 | チョロQ蒔田 | アイーンシュタイン 原木 |
| 第11回 | 2016年4月2日 | 10 | ブライアント重水 | トンキー飯塚 | ?小長井 |
| 第12回 | 2017年9月23日 | 12 | チョロQ蒔田 | ? | ? |
| 第13回 | 2018年4月21日 | 11 | ?富岡 | ドーガン小長井 | ?中村 |
| 第14回 | 2019年4月20日 | 11 | かん神戸 | ドーガン小長井 | スターダスト 佐野 |
| 第15回 | 2020年10月30日 | 11 | ブライアント重水 | ドーガン小長井 | スターダスト 佐野 |
| 第16回 | 2021年5月30日 | 11 | クラッシャー多々良 | ?安本 | ?高島 |
| 第17回 | 2022年5月7日 | 13 | スターダスト佐野 | スパイダーマン神戸 | ?五加 |
| 第18回 | 2023年4月30日 | 10 | ???大崎 | かん神戸 | ブライアント重水 |
| 第19回 | 2024年6月1日 | 16 | ???安本 | 青木ブー | ???斎藤 |
| 第20回 | 2025年6月7日 | 12 | ???戸田 | ???中村 | かん神戸 |
| 回数 | 開催日 | 参加人数 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 敗者戦優勝 |
| 第1回 | 2006年?月?日 | 11 | クラッシャー 多々良 |
スパイダーマン 神戸 |
キートン増田 | ホント?ミョンボ吉田 |
| 第2回 | 2007年11月17日 | 12 | ケルマン橋本 | スパイダーマン 神戸 |
ホント?ミョンボ吉田 | 青木ブー |